النباء اليقين

أسعار الذهب اليوم 6-12-2017 في اليمن

الهدهد/أقتصاد

جدول تفصيلي حصري بـ أسعار الذهب عن اليوم والأيام الماضية من الأسبوع السابق حسب الأعيرة المتاح او الأوقية او الكيلو.

أسعار الذهب في اليمن

الوحدة ريال يمني دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 10,232 ريال $40.94
سعر الذهب عيار 22 9,379 ريال $37.52
اسعار الذهب عيار 21 8,953 ريال $35.82
اسعار الذهب عيار 18 7,674 ريال $30.70
سعر الذهب عيار 14 5,969 ريال $23.88
سعر الذهب عيار 12 5,116 ريال $20.47
اسعار أوقية الذهب 318,211 ريال $1,273
اسعار جنيه الذهب 71,625 ريال $286.56
اسعار كيلو الذهب 10,231,876 ريال $40,936
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق

كما يمكنكم أيضاً الاطلاع على هذالجدول لبينات تفصيليه لأسعار الذهب عن أمس و العشرة أيام السابقة من هذا الشهر لكل من الأعيرة المتاحة 24-21-14-10 المعروضة في الجدول التالي بعملة ريال يمني .

أسعار الذهب في اليمن للأيام السابقة

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
3 ديسمبر 10,292 9,006 7,719 6,004 5,146
2 ديسمبر 10,292 9,006 7,719 6,004 5,146
1 ديسمبر 10,308 9,020 7,731 6,013 5,154
30 نوفمبر 10,249 8,968 7,687 5,979 5,125
29 نوفمبر 10,325 9,034 7,744 6,023 5,162
28 نوفمبر 10,398 9,099 7,799 6,066 5,199
27 نوفمبر 10,409 9,108 7,807 6,072 5,204
26 نوفمبر 10,357 9,062 7,768 6,041 5,178
25 نوفمبر 10,357 9,062 7,768 6,041 5,178
24 نوفمبر 10,357 9,062 7,768 6,041 5,178
يتم تحديث الأسعار يومياً فور حدوث اي تغير في حركة السوق